| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2026
|
248 | 470 | 13 | 75 |
มีนาคม 2026
|
87 | 147 | 5 | 75 |
กุมภาพันธ์ 2026
|
103 | 201 | 4 | 60 |
มกราคม 2026
|
58 | 122 | 4 | 42 |
2025
|
407 | 862 | 35 | 311 |
ธันวาคม 2025
|
55 | 111 | 2 | 22 |
พฤศจิกายน 2025
|
77 | 154 | 9 | 17 |
ตุลาคม 2025
|
78 | 172 | 13 | 311 |
| 2025-10-01 | 9 | 18 | 0 | 8 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-10-04 | 1 | 7 | 0 | 6 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 1 | 311 |
| 2025-10-08 | 2 | 4 | 0 | 9 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 1 | 160 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-10-11 | 5 | 10 | 1 | 8 |
| 2025-10-12 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-10-15 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-10-17 | 3 | 6 | 0 | 12 |
| 2025-10-18 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-10-20 | 5 | 10 | 0 | 8 |
| 2025-10-21 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 2025-10-22 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-10-24 | 6 | 12 | 1 | 9 |
| 2025-10-25 | 4 | 8 | 0 | 7 |
| 2025-10-26 | 5 | 16 | 1 | 9 |
| 2025-10-27 | 7 | 14 | 0 | 9 |
| 2025-10-28 | 10 | 25 | 4 | 24 |
| 2025-10-29 | 2 | 5 | 1 | 11 |
| 2025-10-30 | 6 | 12 | 0 | 7 |
| 2025-10-31 | 6 | 11 | 0 | 7 |
กันยายน 2025
|
62 | 156 | 2 | 39 |
สิงหาคม 2025
|
20 | 43 | 2 | 16 |
กรกฎาคม 2025
|
6 | 10 | 2 | 17 |
มิถุนายน 2025
|
48 | 95 | 1 | 20 |
พฤษภาคม 2025
|
61 | 121 | 4 | 12 |